VIGCA Ventilatori Industriali Gas Caldi
Per trasporto di fluidi oltre 60°C viene applicata sul mozzo della girante la ventolina spargicalore la cui presenza non muta le dimensioni degli attacchi della sedia a terra rispetto quelle riportate nelle tabelle degli ingombri dei singoli ventilatori, né per i diretti né per la trasmissione. Nei diretti andrà però aggiunta la quota indicata nella seguente tabella alla quota B dell’ingombro totale del motore (vedere dimensioni d’ingombro del singolo ventilatore).
| Grandezza | Tenuta | Gas caldi | Tenuta + gas caldi |
|---|---|---|---|
| 63 | Non fattibile | Non fattibile | Non fattibile |
| 71 | 30 mm | 30 mm | Non fattibile |
| 80 | 20 mm | 40 mm | 40 mm |
| 90 | 20 mm | 40 mm | 40 mm |
| 100 | 20 mm | 40 mm | 40 mm |
| 112 | 20 mm | 40 mm | 40 mm |
| 132 | 20 mm | 40 mm | 40 mm |
| 160 | 20 mm | 40 mm | 60 mm |
| 180 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 200 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 225 | 60 mm | 60 mm | 80 mm |
| 250 | 60 mm | 60 mm | 80 mm |
| 280 | 60 mm | 60 mm | 80 mm |
| 315 * | – | – | – |
(*) Per la grandezza 315 cambiano anche le dimensioni della sedia oltre all’ingombro motore, si consiglia pertanto di richiedere le misure reali di ingombro.